<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualité du Maroc &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.marwebo.com/info/economie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marwebo.com</link>
	<description>Actualités national et International</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:06:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Algérie: hausse de 27% des exportations d&#8217;hydrocarbures en 2011</title>
		<link>http://www.marwebo.com/economie/algerie-hausse-de-27-des-exportations-dhydrocarbures-en-2011.html</link>
		<comments>http://www.marwebo.com/economie/algerie-hausse-de-27-des-exportations-dhydrocarbures-en-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marwebo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marwebo.com/maroc/algerie-hausse-de-27-des-exportations-dhydrocarbures-en-2011.html</guid>
		<description><![CDATA[Alger - Les exportations algériennes d'hydrocarbures (gaz et pétrole) en 2011 ont atteint 71,5 milliards de dollars contre 56,1 l'année précédente, soit 27% de hausse, a déclaré le ministre algérien de l'Energie Youcef Yousfi, dans un entretien publié lundi par le quotidien arabophone El Khabar. L'Algérie est le 2e fournisseur de gaz de l'Europe après la Russie et son 13e fournisseur e... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marwebo.com/economie/algerie-hausse-de-27-des-exportations-dhydrocarbures-en-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Salon du Papier, PAPERWORLD 2012, de Francfort-sur-le-Main, en Allemagne</title>
		<link>http://www.marwebo.com/economie/le-salon-du-papier-paperworld-2012-de-francfort-sur-le-main-en-allemagne.html</link>
		<comments>http://www.marwebo.com/economie/le-salon-du-papier-paperworld-2012-de-francfort-sur-le-main-en-allemagne.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marwebo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marwebo.com/maroc/le-salon-du-papier-paperworld-2012-de-francfort-sur-le-main-en-allemagne.html</guid>
		<description><![CDATA[ Ô lecteur, te souviens-tu du temps où nous écrivions sur de la pierre, des écorces de palmier, des omoplates de chameau, des planchettes de bois, du beau parchemin de Kufa et d'Edesse : peau de mouton, d'agneau ou de chevreau, ce beau parchemin aussi doux que des gazelles. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marwebo.com/economie/le-salon-du-papier-paperworld-2012-de-francfort-sur-le-main-en-allemagne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La situation budgétaire de l’économie algérienne inquiète le FMI</title>
		<link>http://www.marwebo.com/economie/la-situation-budgetaire-de-l%e2%80%99economie-algerienne-inquiete-le-fmi.html</link>
		<comments>http://www.marwebo.com/economie/la-situation-budgetaire-de-l%e2%80%99economie-algerienne-inquiete-le-fmi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 00:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marwebo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marwebo.com/maroc/la-situation-budgetaire-de-l%e2%80%99economie-algerienne-inquiete-le-fmi.html</guid>
		<description><![CDATA[eMarrakech: Le Fonds Monétaire International a prévenu l’Algérie, ce vendredi 27 janvier, sur les risques que ferait peser une baisse des prix du baril sur son budget qualifié de «vulnérable». Cette baisse aurait des conséquences profondes sur l’économie nationale, selon le FMI]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marwebo.com/economie/la-situation-budgetaire-de-l%e2%80%99economie-algerienne-inquiete-le-fmi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le FMI trouve l&#8217;Algérie &quot;vulnérable&quot; à une baisse du pétrole</title>
		<link>http://www.marwebo.com/economie/le-fmi-trouve-lalgerie-vulnerable-a-une-baisse-du-petrole.html</link>
		<comments>http://www.marwebo.com/economie/le-fmi-trouve-lalgerie-vulnerable-a-une-baisse-du-petrole.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marwebo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marwebo.com/maroc/le-fmi-trouve-lalgerie-vulnerable-a-une-baisse-du-petrole.html</guid>
		<description><![CDATA[Washington - Le Fonds monétaire international a prévenu vendredi l'Algérie que son budget était "vulnérable" à une éventuelle baisse des prix du pétrole, qui aurait des conséquences profondes sur l'économie du pays. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marwebo.com/economie/le-fmi-trouve-lalgerie-vulnerable-a-une-baisse-du-petrole.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un méga projet de complexe de loisirs dans la région de Casablanca</title>
		<link>http://www.marwebo.com/economie/un-mega-projet-de-complexe-de-loisirs-dans-la-region-de-casablanca.html</link>
		<comments>http://www.marwebo.com/economie/un-mega-projet-de-complexe-de-loisirs-dans-la-region-de-casablanca.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marwebo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marwebo.com/maroc/un-mega-projet-de-complexe-de-loisirs-dans-la-region-de-casablanca.html</guid>
		<description><![CDATA[eMarrakech : Le projet serait porté par l’Emir Hamad Al Thani et couterait la très imposante somme de 4 milliards de dollars. Un complexe de loisirs à la Disney land est à l’étude pour une implantation prochaine, dans la zone entre]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marwebo.com/economie/un-mega-projet-de-complexe-de-loisirs-dans-la-region-de-casablanca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Télécoms : Le secteur en bonne santé</title>
		<link>http://www.marwebo.com/economie/telecoms-le-secteur-en-bonne-sante-2.html</link>
		<comments>http://www.marwebo.com/economie/telecoms-le-secteur-en-bonne-sante-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marwebo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marwebo.com/maroc/telecoms-le-secteur-en-bonne-sante-2.html</guid>
		<description><![CDATA[eMarrakech : Dans un communiqué de presse publié jeudi 27 janvier, l’Agence Nationale de Règlementation des Télécommunications (ANRT) constate une tendance baissière des couts de communications, couplé à une croissance du chiffre d’affaire du marché. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marwebo.com/economie/telecoms-le-secteur-en-bonne-sante-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicité en ligne : Google piste ses utilisateurs</title>
		<link>http://www.marwebo.com/economie/publicite-en-ligne-google-piste-ses-utilisateurs.html</link>
		<comments>http://www.marwebo.com/economie/publicite-en-ligne-google-piste-ses-utilisateurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marwebo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marwebo.com/maroc/publicite-en-ligne-google-piste-ses-utilisateurs.html</guid>
		<description><![CDATA[eMarrakech : Le Géant américain du web a annoncé hier mardi des changements aux règles de gestion de la vie privé de ses utilisateurs, pour mieux cibler les publicités qui leurs sont destinées. Les nouvelles mesures ne pourront être désactivés par les consommateurs. Les utilisateurs du moteur Google, de Youtube et d..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marwebo.com/economie/publicite-en-ligne-google-piste-ses-utilisateurs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les exportations des phosphates ont augmenté de 39,1% en 2011</title>
		<link>http://www.marwebo.com/economie/les-exportations-des-phosphates-ont-augmente-de-391-en-2011.html</link>
		<comments>http://www.marwebo.com/economie/les-exportations-des-phosphates-ont-augmente-de-391-en-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marwebo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marwebo.com/maroc/les-exportations-des-phosphates-ont-augmente-de-391-en-2011.html</guid>
		<description><![CDATA[eMarrakech: Les exportations marocaines des phosphates ont affiché une augmentation de 39,1%, selon l'Office des changes. Ces exportations ont, en effet, atteint plus de 12,49 milliards de dirhams (MMDH) en 2011 contre 8,98 MMDH en 2010. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marwebo.com/economie/les-exportations-des-phosphates-ont-augmente-de-391-en-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200 millions de chômeurs dans le monde</title>
		<link>http://www.marwebo.com/economie/200-millions-de-chomeurs-dans-le-monde.html</link>
		<comments>http://www.marwebo.com/economie/200-millions-de-chomeurs-dans-le-monde.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marwebo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marwebo.com/maroc/200-millions-de-chomeurs-dans-le-monde.html</guid>
		<description><![CDATA[eMarrakech: Le nombre de personnes sans emploi a progressé de 27 millions depuis le début de la crise financière, s'établissant désormais à plus de 200 millions, rapporte le quotidien allemand Der Spiegel. Ce constat a été fait suite à une étude réalisée à l'occasion du Forum économique mondial qui s'ouvre la semaine prochaine à Davos (Suisse)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marwebo.com/economie/200-millions-de-chomeurs-dans-le-monde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Start up weekend’ pour la 1ère fois à Rabat</title>
		<link>http://www.marwebo.com/economie/%e2%80%98start-up-weekend%e2%80%99-pour-la-1ere-fois-a-rabat.html</link>
		<comments>http://www.marwebo.com/economie/%e2%80%98start-up-weekend%e2%80%99-pour-la-1ere-fois-a-rabat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marwebo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marwebo.com/maroc/%e2%80%98start-up-weekend%e2%80%99-pour-la-1ere-fois-a-rabat.html</guid>
		<description><![CDATA[eMarrakech : Pépiniaire pour jeunes marocains porteurs de projets, cette première édition dans la capitale entend se faire tremplin de nouveaux entrepreneurs. Concept lancé par l’association américaine Startup Weekend]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marwebo.com/economie/%e2%80%98start-up-weekend%e2%80%99-pour-la-1ere-fois-a-rabat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

